| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03460029 | - 0.2% | 1706 | Ethereum |
| ZEC | 0.00459489 | + 5.8% | 652.6 | Zcash |
| DASH | 0.00049000 | - 0.3% | 208.8 | DASH |
| LTC | 0.00090294 | + 0.3% | 179.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014812 | - 0.7% | 84.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 23.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000318 | + 3.3% | 10.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 0.5% | 9.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00935391 | - 0.5% | 5.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 0.7% | 5.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03474278 | + 0.7% | 4.5 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012631 | + 0.5% | 4.4 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002204 | - 1.6% | 3.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00004444 | - 1.5% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00462900 | + 2.7% | 3 | Zcash |
BTC-USDTt | T88118.46 | - 1.1% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3062.7839903 | - 0.7% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T88280.62 | - 1.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88174.53 | - 1.2% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T88045.27 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001739 | - 3.9% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDC | 3053.8668278 | - 1.4% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13375387 | - 1.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7330280.58 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048470 | + 0.5% | 0.3 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004365 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.77092942 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R82.79 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00056825 | + 8.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00090176 | + 0.4% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99868261 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001754 | - 2.4% | 0.2 | TON Coin |
LUNA-USDT | T0.00004337 | - 20.8% | 0.2 | Luna Token |
YO-BTC | 0.00639211 | + 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R255404.69 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTb | T1.00145973 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDTton | T0.99458512 | - 0.4% | 0.1 | Tether on TON Network |
YO-USDT | T569.02850810 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- BENJI / RUR
- Last: 0.00550001
- 24High: 0.00600001
- 24Low: 0.00550000
- 24V: 330.02 BENJI
| Цена | BENJI | RUR |
|---|
| 0.00600000 | 36.14464734 | 0.21686788 |
| 0.00610015 | 18.63247753 | 0.11366090 |
| 0.00620000 | 47.8648022 | 0.29676177 |
| 0.00630000 | 43.6233493 | 0.27482710 |
| 0.00630001 | 36.03893212 | 0.22704563 |
| 0.00640001 | 23.31230507 | 0.14919898 |
| 0.00650000 | 24.07110967 | 0.15646221 |
| 0.00650001 | 30.90852836 | 0.20090574 |
| 0.00650615 | 20.04973478 | 0.13044658 |
| 0.00660001 | 41.53104125 | 0.27410528 |
| 0.00670000 | 40.24158905 | 0.26961864 |
| 0.00670001 | 18.01427218 | 0.12069580 |
| 0.00680000 | 22.14372307 | 0.15057731 |
| 0.00680001 | 18.12561442 | 0.12325435 |
| 0.00690001 | 18.04838281 | 0.12453402 |
| 0.00700000 | 33.75230597 | 0.23626614 |
| 0.00700001 | 68.9986929 | 0.48299154 |
| 0.00710001 | 61.60491392 | 0.43739550 |
| 0.00720000 | 20.40769855 | 0.14693542 |
| 0.00720001 | 60.99021846 | 0.43913018 |
| 0.00730001 | 82.84921225 | 0.60480007 |
| 0.00740000 | 21.82299718 | 0.16149017 |
| 0.00740001 | 100.000000 | 0.74000100 |
| 0.00750001 | 100.000000 | 0.75000100 |
| 0.00760000 | 27.21177534 | 0.20680949 |
| 0.00760001 | 100.000000 | 0.76000100 |
| 0.00770001 | 100.000000 | 0.77000100 |
| 0.00780000 | 21.8086400 | 0.17010739 |
| 0.00780001 | 27.77416418 | 0.21663875 |
| 0.00790000 | 21.37324342 | 0.16884862 |
| 0.00790001 | 30.0000000 | 0.23700030 |
| 0.00800000 | 23.28454935 | 0.18627639 |
| 0.00800001 | 30.0000000 | 0.24000030 |
| 0.00809588 | 72.22387115 | 0.58471579 |
| 0.00810000 | 20.46744102 | 0.16578627 |
| 0.00810001 | 30.0000000 | 0.24300030 |
| 0.00820000 | 36.3008427 | 0.29766691 |
| 0.00820001 | 42.78203343 | 0.35081310 |
| 0.00825370 | 26547.92153362 | 219.11857996 |
| 0.00830000 | 33.13997297 | 0.27506177 |
| 0.00840000 | 21.15932529 | 0.17773833 |
| 0.00850000 | 39.55770622 | 0.33624050 |
| 0.00870000 | 18.60885356 | 0.16189702 |
| 0.00890000 | 16.89734533 | 0.15038637 |
| 0.00910000 | 12.66621363 | 0.11526254 |
| 0.00939536 | 33.53067854 | 0.31503279 |
| 0.00950040 | 10.80072756 | 0.10261123 |
| 0.01000000 | 1851.66948166 | 18.51669481 |
| 0.01048095 | 18.98510755 | 0.19898196 |
| 0.01075707 | 11.24843098 | 0.12100015 |
| Цена | BENJI | RUR |
|---|
| 0.00540001 | 37.22217181 | 0.20100009 |
| 0.00530001 | 37.35843894 | 0.19800009 |
| 0.00520001 | 37.49994711 | 0.19500009 |
| 0.00520000 | 53.56946729 | 0.27856122 |
| 0.00510001 | 37.64700461 | 0.19200009 |
| 0.00500001 | 37.7999444 | 0.18900009 |
| 0.00500000 | 24.2801540 | 0.12140077 |
| 0.00490001 | 37.95912661 | 0.18600009 |
| 0.00480001 | 29.16662673 | 0.14000009 |
| 0.00470004 | 108.49591844 | 0.50993515 |
| 0.00470003 | 21.27648121 | 0.10000009 |
| 0.00470002 | 425.53010405 | 1.99999999 |
| 0.00470001 | 2298.6445757 | 10.80365249 |
| 0.00470000 | 40.56029574 | 0.19063338 |
| 0.00460001 | 28.26082986 | 0.13000009 |
| 0.00450001 | 28.88884691 | 0.13000009 |
| 0.00450000 | 24.6242400 | 0.11080908 |
| 0.00440001 | 29.54541012 | 0.13000009 |
| 0.00430001 | 23.25578312 | 0.10000009 |
| 0.00420001 | 23.80949092 | 0.10000009 |
| 0.00420000 | 34.68941904 | 0.14569555 |
| 0.00410757 | 24.34531852 | 0.10000009 |
| 0.00410756 | 1217.26767229 | 4.99999999 |
| 0.00410755 | 1890.00000 | 7.76326950 |
| 0.00410750 | 36862.59227948 | 151.41309778 |
| 0.00410001 | 24.3902088 | 0.10000009 |
| 0.00400001 | 52.49989375 | 0.21000009 |
| 0.00400000 | 32.7388625 | 0.13095545 |
| 0.00390001 | 25.64098553 | 0.10000009 |
| 0.00380001 | 44.73675069 | 0.17000009 |
| 0.00370001 | 94.59436595 | 0.35000009 |
| 0.00370000 | 37.43086216 | 0.13849418 |
| 0.00366532 | 2728.27474898 | 10.0000000 |
| 0.00366531 | 30.0111041 | 0.10999999 |
| 0.00361000 | 415.51246536 | 1.49999999 |
| 0.00360502 | 30.51300686 | 0.10999999 |
| 0.00360501 | 58.25229333 | 0.21000009 |
| 0.00360500 | 4.03223104 | 0.01453619 |
| 0.00350001 | 31.42848163 | 0.10999999 |
| 0.00350000 | 35.0000000 | 0.12250000 |
| 0.00320001 | 34.37489257 | 0.10999999 |
| 0.00320000 | 35.0000000 | 0.11200000 |
| 0.00316383 | 34.7679869 | 0.10999999 |
| 0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
| 0.00300000 | 35.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00260501 | 42.22632542 | 0.10999999 |
| 0.00260500 | 1919.38579654 | 4.99999999 |
| 0.00244987 | 44.90034165 | 0.10999999 |
| 0.00244986 | 10000.0000 | 24.4986000 |
| 0.00219704 | 99738.27346 | 219.12897632 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BENJI |
|---|
| 15:14:02 | SELL | 0.00550001 | 18.1818033 |
| 15:14:02 | SELL | 0.00560001 | 17.85712882 |
| 15:12:27 | SELL | 0.00550000 | 18.18183636 |
| 15:12:27 | SELL | 0.00550000 | 5.13046871 |
| 13:33:16 | SELL | 0.00550000 | 13.05136765 |
| 13:33:16 | SELL | 0.00550000 | 0.89716356 |
| 13:33:15 | SELL | 0.00560000 | 17.85716071 |
| 09:28:53 | SELL | 0.00550000 | 36.14464734 |
| 09:28:53 | SELL | 0.00550001 | 2.77107216 |
| 09:16:50 | SELL | 0.00550001 | 20.86526668 |
| 09:16:49 | SELL | 0.00560001 | 17.85712882 |
| 09:16:49 | SELL | 0.00560001 | 0.03757359 |
| 08:33:14 | SELL | 0.00560001 | 17.81955523 |
| 08:33:14 | SELL | 0.00560001 | 0.19471695 |
| 08:30:44 | SELL | 0.00560001 | 17.66241187 |
| 08:30:44 | SELL | 0.00560001 | 0.46320255 |
| 08:28:43 | SELL | 0.00560001 | 17.39392627 |
| 08:28:43 | SELL | 0.00560001 | 0.65445654 |
| 19:17:31 | SELL | 0.00560001 | 17.20267228 |
| 19:17:31 | SELL | 0.00570000 | 4.93662586 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00570000 | 22.47203729 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00570000 | 10.54731576 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00570001 | 17.54384641 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00580001 | 17.24136682 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00590001 | 16.94914076 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00600000 | 0.04274736 |
| 19:14:20 | SELL | 0.00600001 | 0.06166663 |
| 15:30:05 | SELL | 0.00600001 | 61.60491392 |
| 15:11:10 | SELL | 0.00600000 | 42.70450616 |
| 15:10:42 | SELL | 0.00600000 | 0.91884314 |
| 15:10:42 | SELL | 0.00601000 | 18.63247753 |
| 15:10:42 | SELL | 0.00620000 | 24.07110967 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00640000 | 19.99614218 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00640000 | 20.24544687 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00641000 | 20.04973478 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00650000 | 22.14372307 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00670000 | 33.75230597 |
| 15:09:44 | SELL | 0.00690000 | 20.40769855 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00720000 | 19.63576521 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00710001 | 51.73435399 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00700000 | 32.43526268 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00680000 | 21.25163146 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00670000 | 19.17735047 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00670000 | 19.4164469 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00650615 | 19.8326053 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00650000 | 23.05216129 |
| 15:09:27 | BUY | 0.00630000 | 41.75344011 |
| 15:09:27 | BUY | 0.00620000 | 25.29928245 |
| 15:09:27 | BUY | 0.00610015 | 18.43069794 |
| 14:38:36 | SELL | 0.00570000 | 0.73479650 |
BRABUSNAXERda: SlavaPre, гуляй давай.
SlavaPre L0: BRABUSNAXERda, я сам решу что мне делать
BRABUSNAXERda: Чейто очередной твинк, яхин что ли...
papavzdanii L1: славапай как дела
BRABUSNAXERda: Яха себе уже штук 50 налипил .тепеь пишут сами себе как дела и что нового...
Momentik94: axaxaxaxa
LizaBitcoin L0: выстрегут да и всё)
SlavaPre L0: BRABUSNAXERda, сливают монетку че то , не похоже на 0.0008....
tankist2016 L0: Всем привет а в чем прикол криптовалюты ?
BRABUSNAXERda: SlavaPre, иди гуляй.
0DeMiDkA0 L0: BRABUSNAXERda, Яха легенда)
SlavaPre L0: BRABUSNAXERda, откупай , это ж гем ) по 0.00052 скоро?
BlackPencil L0: эфириум растет
dofik210941fwe L1: 0DeMiDkA0, кто это?
0DeMiDkA0 L0: dofik210941fwe, да в чате официальном в тг мужичок
mu6301hammad L1: .
papavzdanii L1: mu6301hammad, попался
kindred777 L0: англ чат чисто на хелло и хи держится ахах
TonIonGem L1: нет, USDT и USDC разные монеты
Farlong: tankist2016, Для тех, кто в танке: крипта если есть, то вот её сразу нет. Был ХОМЯК раз и лысый хомячок.
nikll20: добрый вечер, господа и дамы
TonIonGem L1: BlackPencil, я покупал его по 1300, когда все обрекали его на смерть)
nikll20: papavzdanii, в чат писать, и появиться
TonIonGem L1: nikll20, если вы про уровень, то его можно скрыть в настройках
nikll20: TonIonGem, при чем тут уровень?
papavzdanii L1: nikll20, зачем в чат писать если я хочу лудить в dice
Farlong: Коиу пива? 🍻
jojomojosql L1: Farlong, мне
TonIonGem L1: papavzdanii, луди, кто мешает то
Dimon2112: Farlong, я уже в выходные накидался норм 🤢
TonIonGem L1: nikll20, мне показалось что вы его обсуждаете
SlavaPre L0: papavzdanii, пару сделок в рублевой паре сделай и появится
Dimon2112: биржа даже с ВПН глючит, че за приколы
papavzdanii L1: TonIonGem, не появляется dice!
Farlong: Dimon2112, Кстати, вчера тоже глючила.
Sobolev26: Dimon2112, просто сегодня день глюченых бирж 😁
Sobolev26: может серваки не выдерживают наплыв людей
TonIonGem L1: papavzdanii, зайди во вкладку балансы, у тебя там около любой монеты будет Х2, нажми на него, тебя перекинет в dice, потыкай так пару раз и он появится
TonIonGem L1: Sobolev26, не думаю, не так много юзеров сейчас
Farlong: Dimon2112, Кстати, вчера тоже глючила.
tankist2016 L0: Так а чем же прикол крипты ?
Farlong: Коиу пива? 🍻
БреюВсех: Farlong, глючит из за того,что глушат беспроводной интернет везде почти
Farlong: tankist2016, Для тех, кто в танке: крипта если есть, то вот её сразу нет. Был ХОМЯК раз и лысый хомячок.
TonIonGem L1: Farlong, не замечал, мб у тебя с инетом траблы
kkekkp: 😍💕❤️
Farlong: БреюВсех, А стационарный?
БреюВсех: Farlong, нет
nikll20: Farlong, давай угощай всех
StasYukouski L1: TonIonGem, такая же тема была
