| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02924406 | - 1.6% | 1535 | Ethereum |
| ZEC | 0.00332339 | - 3.9% | 816.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 6.3% | 306.4 | YoChat Token |
| DASH | 0.00054508 | - 3% | 258.3 | DASH |
| LTC | 0.00079106 | - 3.3% | 175.4 | Litecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000596 | - 7.5% | 109.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000410 | + 4.1% | 106 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002036 | + 3.3% | 86.5 | Ripple |
| ETC | 0.00012722 | - 3% | 81.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 1.5% | 38.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T65734.05 | - 8% | 34.1 | Bitcoin |
| BTC | T65384.00 | - 10.1% | 33.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.00685123 | - 2.3% | 30.2 | BIG |
BTC-USDT | T65931.63 | - 7.8% | 20.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02916413 | - 2.1% | 17.2 | Ethereum |
ETH-USDT | T1913.9663203 | - 10% | 9.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T65769.74 | - 8.2% | 8.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00331242 | - 4% | 7.3 | Zcash |
BTC-RUR | R5654486.14 | - 7.3% | 5.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.28 | + 0.5% | 4.8 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1914.5514065 | - 10.3% | 4.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09253689 | - 8.7% | 4.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00953838 | - 2.1% | 4.4 | BNB BSC |
| BCHABC | 0.00010999 | - 0.1% | 3 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00004815 | + 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00953908 | - 2.3% | 1.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001947 | - 0.2% | 0.8 | TON Coin |
ETH-RUR | R164813.04 | - 9.4% | 0.8 | Ethereum |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.8 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00054372 | - 1.9% | 0.7 | DASH |
USDT-USD | $1.09 | - 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
| USDT | R86.32 | + 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
| USD | R78.86 | + 1.1% | 0.4 | USD |
YO-USDT | T406.99351740 | - 8.1% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99762945 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00623257 | + 0.5% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99613405 | - 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00078766 | - 3.4% | 0.4 | Litecoin |
| ETH | T1896.4375029 | - 11.5% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | $71000.00 | - 8.4% | 0.3 | Bitcoin |
- PNK / RUR
- Last: 0.27100000
- 24High: 0.35129832
- 24Low: 0.27100000
- 24V: 60.62 PNK
| 价格 | PNK | RUR |
|---|
| 0.28000000 | 5.72275037 | 1.60237010 |
| 0.28500000 | 11.30377922 | 3.22157707 |
| 0.29000000 | 11.34045457 | 3.28873182 |
| 0.29500000 | 11.44442576 | 3.37610559 |
| 0.30000000 | 12.28139742 | 3.68441922 |
| 0.50009997 | 5.41068035 | 2.70588108 |
| 0.50010000 | 0.28500011 | 0.14252855 |
| 0.50016268 | 1121.72449 | 561.04472714 |
| 0.52663671 | 37.99735161 | 20.01080024 |
| 0.52663672 | 41.7058000 | 21.96380571 |
| 0.52663673 | 1062.34247 | 559.46856454 |
| 0.55485778 | 814.223750 | 451.77838234 |
| 0.56448508 | 0.07377894 | 0.04164711 |
| 0.68115380 | 0.23016368 | 0.15677686 |
| 0.70000000 | 1.02415412 | 0.71690788 |
| 0.75000000 | 1.23980811 | 0.92985608 |
| 0.76949538 | 3.59993667 | 2.77013463 |
| 0.78332687 | 1.45550000 | 1.14013225 |
| 0.78999996 | 42.7350509 | 33.7606885 |
| 0.79990000 | 1.85470085 | 1.48357520 |
| 0.79999000 | 27.46551667 | 21.97213868 |
| 0.81730000 | 1.00000000 | 0.81730000 |
| 0.81750000 | 1.00000003 | 0.81750002 |
| 0.81752790 | 100.000000 | 81.7527900 |
| 0.87800000 | 3.00000000 | 2.63400000 |
| 0.88000000 | 1.00000000 | 0.88000000 |
| 0.88491969 | 3.59993667 | 3.18565484 |
| 0.90082590 | 1.45550000 | 1.31115209 |
| 0.97000000 | 0.50000000 | 0.48500000 |
| 0.99000000 | 2.00000000 | 1.98000000 |
| 0.99990160 | 300.000000 | 299.970480 |
| 1.00000000 | 354.89432138 | 354.89432138 |
| 1.01765764 | 3.59993667 | 3.66350305 |
| 1.03594978 | 1.45550000 | 1.50782490 |
| 1.17030628 | 3.59993667 | 4.21302849 |
| 1.19134225 | 1.45550000 | 1.73399864 |
| 1.34585223 | 3.59993667 | 4.84498279 |
| 1.37004359 | 1.45550000 | 1.99409844 |
| 1.50000000 | 2.00000000 | 3.00000000 |
| 1.54773006 | 3.59993667 | 5.57173019 |
| 1.57555012 | 1.45550000 | 2.29321319 |
| 1.77988957 | 3.59993667 | 6.40748973 |
| 1.81188264 | 1.45550000 | 2.63719518 |
| 1.88000000 | 1.00000000 | 1.88000000 |
| 1.96000000 | 128.570000 | 251.997200 |
| 1.97000000 | 128.570000 | 253.282900 |
| 1.98000000 | 128.570000 | 254.568600 |
| 1.99000000 | 2.00000000 | 3.98000000 |
| 2.00000000 | 0.33333446 | 0.66666892 |
| 2.04687300 | 3.59993667 | 7.36861317 |
| 价格 | PNK | RUR |
|---|
| 0.27100000 | 6.03022346 | 1.63419055 |
| 0.26600001 | 0.41353381 | 0.10999999 |
| 0.26600000 | 11.2196210 | 2.98441918 |
| 0.26200001 | 0.41984731 | 0.10999999 |
| 0.26200000 | 10.81373873 | 2.83319954 |
| 0.25700001 | 0.42801554 | 0.10999999 |
| 0.25700000 | 11.17726087 | 2.87255604 |
| 0.25200002 | 0.43650790 | 0.10999999 |
| 0.25200001 | 5.05493878 | 1.27384462 |
| 0.25200000 | 11.20393507 | 2.82339163 |
| 0.24700001 | 0.44534411 | 0.10999999 |
| 0.24700000 | 10.95578456 | 2.70607878 |
| 0.24200001 | 0.45454543 | 0.10999999 |
| 0.24200000 | 11.12777853 | 2.69292240 |
| 0.23700001 | 0.46413500 | 0.10999999 |
| 0.23700000 | 10.96975032 | 2.59983082 |
| 0.23300001 | 0.47210298 | 0.10999999 |
| 0.23300000 | 10.55239142 | 2.45870720 |
| 0.22800001 | 0.48245611 | 0.10999999 |
| 0.22800000 | 11.2564679 | 2.56647468 |
| 0.22300001 | 0.49327352 | 0.10999999 |
| 0.22300000 | 11.08826076 | 2.47268214 |
| 0.21800001 | 0.50458713 | 0.10999999 |
| 0.21800000 | 11.21426671 | 2.44471014 |
| 0.21300001 | 0.51643190 | 0.10999999 |
| 0.21300000 | 11.28442052 | 2.40358157 |
| 0.20800001 | 0.52884612 | 0.10999999 |
| 0.20800000 | 10.03577314 | 2.08744081 |
| 0.20300001 | 0.54187189 | 0.10999999 |
| 0.20300000 | 10.27813214 | 2.08646082 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.19900001 | 0.55276379 | 0.10999999 |
| 0.19900000 | 10.80166751 | 2.14953183 |
| 0.19400001 | 0.56701028 | 0.10999999 |
| 0.19400000 | 15.51084183 | 3.00910331 |
| 0.19210138 | 0.57261431 | 0.10999999 |
| 0.18900000 | 10.84283828 | 2.04929643 |
| 0.18790375 | 2405.37224 | 451.97846404 |
| 0.18400000 | 10.57784483 | 1.94632344 |
| 0.17900000 | 10.44978603 | 1.87051169 |
| 0.17400000 | 11.13701131 | 1.93783996 |
| 0.17230000 | 0.65177016 | 0.11229999 |
| 0.16900000 | 10.16232224 | 1.71743245 |
| 0.16500000 | 10.82227281 | 1.78567501 |
| 0.16000000 | 16.62723703 | 2.66035792 |
| 0.15500000 | 11.21716496 | 1.73866056 |
| 0.15000000 | 11.65163876 | 1.74774581 |
| 0.14500000 | 11.0303602 | 1.59940222 |
| 0.14000000 | 10.49677874 | 1.46954902 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PNK |
|---|
| 05:39:14 | SELL | 0.27100000 | 1.06376400 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27100000 | 0.39240372 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27100000 | 0.63947546 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27100000 | 3.62710719 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27100001 | 0.40590404 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27600000 | 0.92211079 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27600000 | 1.50281481 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27600000 | 1.71621449 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27600000 | 7.16263913 |
| 05:39:14 | SELL | 0.27600001 | 0.39855071 |
| 05:39:13 | SELL | 0.27600001 | 0.36231918 |
| 05:39:13 | SELL | 0.27600002 | 0.39855069 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28100000 | 4.62951427 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28100000 | 5.10355145 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28100000 | 1.09271747 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28100000 | 0.51467138 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28100001 | 0.39145906 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28600000 | 10.25579923 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28600000 | 1.18862653 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28600001 | 0.38461537 |
| 05:39:13 | SELL | 0.28755156 | 0.38254009 |
| 05:39:13 | SELL | 0.29100000 | 1.13937821 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 0.46753213 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 2.27784419 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 1.33821910 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 0.78892137 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 0.99326790 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 1.81086876 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 1.30341147 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 1.65139041 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100000 | 0.51056388 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100001 | 0.37800685 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100200 | 0.37800427 |
| 05:39:12 | SELL | 0.29100201 | 0.37800426 |
| 05:39:12 | SELL | 0.35129832 | 4.66275900 |
| 12:17:25 | SELL | 0.35229832 | 23.6979208 |
| 08:05:13 | SELL | 0.35229832 | 23.43122857 |
| 08:05:13 | SELL | 0.35229835 | 0.28500000 |
| 14:12:08 | SELL | 0.35229832 | 68.56389142 |
| 13:43:19 | SELL | 0.35229832 | 25.72073982 |
| 15:16:35 | SELL | 0.35129832 | 1.04044905 |
| 18:13:52 | SELL | 0.35129832 | 396.000000 |
| 13:31:28 | SELL | 0.35129832 | 72.05201277 |
| 12:05:40 | SELL | 0.35129832 | 365.80583036 |
| 08:42:26 | SELL | 0.35129832 | 232.60097882 |
| 08:42:26 | SELL | 0.35914605 | 27.84382565 |
| 08:42:26 | SELL | 0.35914605 | 0.30628208 |
| 08:42:26 | SELL | 0.35914705 | 139.21874062 |
| 22:23:16 | BUY | 0.55485778 | 0.18030000 |
| 22:20:38 | BUY | 0.55485778 | 0.18030000 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
