| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02951554 | - 0.6% | 1464.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00321270 | - 8.6% | 829.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 6.3% | 300.6 | YoChat Token |
| DASH | 0.00053006 | - 6.4% | 265.2 | DASH |
| LTC | 0.00077853 | - 3.9% | 171.8 | Litecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000573 | - 13.1% | 103.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000418 | + 6.4% | 99 | Tron Token |
| ETC | 0.00013053 | - 1.7% | 80.8 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001952 | - 4.3% | 80 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 4.2% | 39.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00687913 | - 2.1% | 34.2 | BIG |
BTC-USDTt | T64526.70 | - 9.3% | 33.3 | Bitcoin |
| BTC | T65205.11 | - 8.9% | 31.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T64664.25 | - 9.2% | 20 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02949388 | - 0.4% | 16.9 | Ethereum |
ETH-USDT | T1899.5242402 | - 10.4% | 9.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T64698.34 | - 9.5% | 7.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00319848 | - 7.9% | 6.7 | Zcash |
BTC-RUR | R5731440.55 | - 7.4% | 5.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R88.23 | + 2.3% | 5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08966017 | - 13% | 4.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1900.0725741 | - 10% | 4.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00964148 | - 0.8% | 4.2 | BNB BSC |
| BCHABC | 0.00011298 | + 2.8% | 1.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00004705 | - 3.2% | 1.9 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00964746 | - 0.7% | 1.3 | WBNB BEP20 |
| USDT | $1.08 | - 0.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001930 | + 0.8% | 0.8 | TON Coin |
ETH-RUR | R168592.80 | - 7.8% | 0.8 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00052508 | - 6.6% | 0.6 | DASH |
USDT-USD | $1.09 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
| USDT | R88.51 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00078014 | - 3.7% | 0.4 | Litecoin |
| BTC | $70000.00 | - 10.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99974256 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
| USD | R81.37 | + 3.6% | 0.4 | USD |
| ETH | T1922.2526685 | - 10.3% | 0.4 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00623537 | + 0.6% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T405.63684809 | - 8.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R5723167.07 | - 8.7% | 0.3 | Bitcoin |
- BITB / RUR
- Last: 0.00650011
- 24High: 0.00760000
- 24Low: 0.00650011
- 24V: 2500.25 BITB
| 价格 | BITB | RUR |
|---|
| 0.00730000 | 240.96756711 | 1.75906323 |
| 0.00740000 | 239.0347225 | 1.76885694 |
| 0.00750000 | 240.51743747 | 1.80388078 |
| 0.00760000 | 254.09220136 | 1.93110073 |
| 0.00770000 | 248.67549323 | 1.91480129 |
| 0.00780000 | 259.13989066 | 2.02129114 |
| 0.00789995 | 256.40992768 | 2.02562560 |
| 0.00790000 | 255.53880391 | 2.01875655 |
| 0.00800000 | 254.56930253 | 2.03655442 |
| 0.00810000 | 289.70229612 | 2.34658859 |
| 0.00820000 | 251.09009746 | 2.05893879 |
| 0.00830000 | 266.5201325 | 2.21211709 |
| 0.00840000 | 218.35826537 | 1.83420942 |
| 0.00850000 | 256.56954994 | 2.18084117 |
| 0.00853615 | 12.66715576 | 0.10812874 |
| 0.00860000 | 241.87815604 | 2.08015214 |
| 0.00870000 | 261.99496783 | 2.27935622 |
| 0.00876960 | 12.46598842 | 0.10932173 |
| 0.00880000 | 1317.20449054 | 11.59139951 |
| 0.00884000 | 655.34243782 | 5.79322715 |
| 0.00890000 | 290.37116955 | 2.58430340 |
| 0.00900000 | 269.43808923 | 2.42494280 |
| 0.00910000 | 307.37295622 | 2.79709390 |
| 0.00920000 | 277.79992739 | 2.55575933 |
| 0.00930000 | 281.42696367 | 2.61727076 |
| 0.00940000 | 264.69743948 | 2.48815593 |
| 0.00950000 | 367.17028062 | 3.48811766 |
| 0.00960000 | 348.56337925 | 3.34620844 |
| 0.00970000 | 2688.84923717 | 26.0818376 |
| 0.00980000 | 462.88102736 | 4.53623406 |
| 0.00990000 | 353.86020517 | 3.50321603 |
| 0.01000000 | 390.21025615 | 3.90210256 |
| 0.01009925 | 12.74216683 | 0.12868632 |
| 0.01010000 | 247.51428101 | 2.49989423 |
| 0.01020000 | 275.82735983 | 2.81343907 |
| 0.01030000 | 283.13601969 | 2.91630100 |
| 0.01040000 | 276.54543587 | 2.87607253 |
| 0.01050000 | 271.8802568 | 2.85474269 |
| 0.01060000 | 266.02053534 | 2.81981767 |
| 0.01070000 | 347.2699893 | 3.71578888 |
| 0.01080000 | 240.02116386 | 2.59222856 |
| 0.01090000 | 241.00401164 | 2.62694372 |
| 0.01100000 | 235.02927074 | 2.58532197 |
| 0.01110000 | 242.6770654 | 2.69371542 |
| 0.01120000 | 242.43422591 | 2.71526333 |
| 0.01130000 | 238.18229631 | 2.69145994 |
| 0.01140000 | 241.96225633 | 2.75836972 |
| 0.01150000 | 230.40951801 | 2.64970945 |
| 0.01160000 | 234.11446785 | 2.71572782 |
| 0.01170000 | 2232.89571799 | 26.1248799 |
| 价格 | BITB | RUR |
|---|
| 0.00650011 | 776.15162109 | 5.04507091 |
| 0.00634191 | 473.04360989 | 2.99999999 |
| 0.00576194 | 35220.49479 | 202.93837775 |
| 0.00490002 | 22.44888796 | 0.10999999 |
| 0.00490001 | 42.85707579 | 0.21000009 |
| 0.00490000 | 20.61224489 | 0.10099999 |
| 0.00483801 | 22.73662104 | 0.10999999 |
| 0.00374118 | 29.40248798 | 0.10999999 |
| 0.00374117 | 8644.0019459 | 32.33868075 |
| 0.00374116 | 24116.37671905 | 90.22322392 |
| 0.00360005 | 30.55513117 | 0.10999999 |
| 0.00339219 | 32.42742888 | 0.10999999 |
| 0.00308197 | 79016.36074 | 243.5260533 |
| 0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
| 0.00300000 | 333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00248381 | 44.28680132 | 0.10999999 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00180001 | 61.1107716 | 0.10999999 |
| 0.00180000 | 10000.0000 | 18.0000000 |
| 0.00136001 | 80.88175822 | 0.10999999 |
| 0.00124839 | 88.11349017 | 0.10999999 |
| 0.00100802 | 34872.67171286 | 35.15235053 |
| 0.00100801 | 109.12590152 | 0.10999999 |
| 0.00100800 | 10000.0000 | 10.0800000 |
| 0.00100004 | 109.99560017 | 0.10999999 |
| 0.00100003 | 11109.66670998 | 11.10999999 |
| 0.00100002 | 339.99320013 | 0.33999999 |
| 0.00100001 | 2109.9789002 | 2.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00036001 | 305.54706813 | 0.10999999 |
| 0.00024839 | 442.85196666 | 0.10999999 |
| 0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
| 0.00010080 | 100000.000 | 10.0800000 |
| 0.00010053 | 19920.91912861 | 2.00264999 |
| 0.00010004 | 10000.0000 | 1.00040000 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00009999 | 11200.120012 | 1.11989999 |
| 0.00001111 | 21602.16021601 | 0.23999999 |
| 0.00001009 | 10901.0000 | 0.10999109 |
| 0.00001008 | 1000000.00 | 10.0800000 |
| 0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000999 | 200000.000 | 1.99800000 |
| 0.00000111 | 135135.13513513 | 0.14999999 |
| 0.00000100 | 100010.000 | 0.10001000 |
| 0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
| 0.00000010 | 1000100.00 | 0.10001000 |
| 0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
| 0.00000006 | 10000000.0 | 0.60000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BITB |
|---|
| 19:42:32 | SELL | 0.00650011 | 762.28388289 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00700000 | 84.29382428 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00700000 | 16.87890285 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00700000 | 26.69336857 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00700000 | 41.71480285 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00700000 | 41.69671714 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00700000 | 29.68995142 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00710000 | 14.7166676 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00710000 | 18.40393661 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00710000 | 49.37502253 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00710000 | 18.50123521 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00710000 | 18.12785774 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00710000 | 119.91000281 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00720000 | 30.04446944 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00720000 | 25.75550555 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00720000 | 115.46077083 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00720000 | 15.56848472 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00720000 | 26.82144166 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00720000 | 26.86676527 |
| 19:42:31 | SELL | 0.00730000 | 254.09220136 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00740000 | 217.06092702 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00740000 | 31.61456621 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00750000 | 21.4100080 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00750000 | 19.5048280 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00750000 | 160.69243466 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00750000 | 57.5326200 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 19.63906578 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 14.7676500 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 19.1810921 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 29.2974421 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 29.44541184 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 29.51634078 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 29.85430263 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 29.85430263 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 29.85430263 |
| 19:42:30 | SELL | 0.00760000 | 24.12889342 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 18.96900394 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 14.26379473 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 18.52665657 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 28.29784736 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 28.44076842 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 28.50927631 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 28.83570789 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 28.83570789 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 28.83570789 |
| 17:54:30 | BUY | 0.00790000 | 23.3056421 |
| 17:54:29 | BUY | 0.00780000 | 20.66905866 |
| 17:54:29 | BUY | 0.00780000 | 18.8298120 |
| 17:54:29 | BUY | 0.00780000 | 155.13124266 |
| 17:54:29 | BUY | 0.00780000 | 55.54154945 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
